スポーツ施設詳細
稲永スポーツセンター
第1競技場
施設からのメッセージ
新型コロナウイルス感染症対策にご協力ください。
施設の使用を制限している場合があるため、
詳細については施設へお問い合わせください。
施設情報
競技場名 | 第1競技場 |
---|---|
所在地 |
〒4550845 名古屋市港区 野跡五丁目1番10号 |
利用時間 | 平日、毎月第2、第4日曜日/9:00~21:00 毎月第1、第3、第5日曜日及び祝休日/9:00~18:00 |
休館日 | 第1・3・5月曜日 (祝休日の場合は開館) 及び年末年始(12/29~1/3) |
予約方法 | 電話 / WEBページ / その他 (専用はがき) |
予約サイト URL |
http://www.net.city.nagoya.jp/sporec/ |
平日利用料 | 1日 396,000円 |
休日利用料 | 1日 435,600円 |
アクセス | ●市バス/ 幹築地 1 名古屋港←→フェリーふ頭「野跡小学校」下車、徒歩5分 港区役所←→野跡駅「野跡小学校」下車、徒歩5分 名古屋港←→フェリーふ頭「稲永スポーツセンター(北)(ただし平日のみ)」下車すぐ 金山25 金山←→野跡駅「野跡小学校」下車、徒歩5分 幹名駅 2 名古屋駅←→野跡駅「野跡小学校」下車、徒歩5分 高畑13 八田駅←→野跡駅「野跡小学校」下車、徒歩5分 ●あおなみ線/ 名古屋←→金城ふ頭「野跡」下車、徒歩10分(名古屋から野跡まで21分) |
施設連絡先 | 052-384-0300 |
---|---|
公式HP | http://www.nespa.or.jp/shisetsu/inae_sc/index.html |
SNS |
自治体担当課 | 名古屋市スポーツ市民局スポーツ推進部スポーツ施設室 |
---|---|
担当課連絡先 | 052-972-3263 |
設備情報
競技場面積 | 1,650m²(平方メートル) |
---|---|
競技場参考 | ハンドボール/1面、テニス/2面 バスケットボール/2面、バレーボール(9人制)/2面 (6人制)/3面、卓球/12面、バドミントン/10面 など各種スポーツが可能です。 |
床面材質 | フローリング |
天井高 | 14m(メートル) |
ステージ | なし |
観客席 (固定式) |
2,241席 |
観客席 (可動式) |
1,200席 |
空調設備 | 冷暖房設備有(無料) |
音響設備 | 音響設備有(別途有料) |
更衣室の有無 | あり |
シャワー ルーム |
あり |
会議室数 | 3室 |
駐車場 | 281台 |
個人利用 可能日 |
第1競技場は、個人利用はできません。 |
利用上の注意 | 競技場内は、室内用シューズ必要。許可場所以外での飲食禁止。 |
---|
バリアフリー情報
施設内通路 | ⾞いす利⽤者が施設の出⼊り⼝から競技場まで介助不要の設備あり |
---|---|
車いす観客席 | 車いす利用者が使用できる観客スペースあり |
ガイド | 点字ブロック施設内誘導あり |
トイレ | 障害者対応多目的トイレあり オストメイト対応トイレあり 手すり付き洋式トイレあり 洋式トイレあり 手すり付き小便器(男性用)あり ベビーベッドがある |
更衣室 | 車いすで利用可能な更衣スペースあり 異性の介助が利用可能な更衣スペースあり |
屋内施設 | 施設内で車いす競技の利用が可能 |
職員 | 筆談対応可能 障害者スポーツ指導員の有資格者 |
障害者割引制度 | あり |
障害者スポーツ用具の貸出 | |
その他 | 障害者専用駐車スペースあり 貸出用車いすあり |