スポーツ施設詳細
蒲郡市民体育センター
競技場
施設からのメッセージ
令和3年9月に耐震工事を終えリニューアルオープン致しました。
施設情報
競技場名 | 競技場 |
---|---|
所在地 |
〒4430048 蒲郡市 愛知県蒲郡市緑町3番69号 |
利用時間 | 8:30~21:30 |
休館日 | 12月29日~1月3日 |
予約方法 | () |
予約サイト URL |
https://www.e-shisetsu.e-aichi.jp/web_info.html |
平日利用料 | 1日 18300円 |
休日利用料 | 1日 18300円 |
アクセス | JR蒲郡駅より徒歩15分 |
施設連絡先 | 0533693241 |
---|---|
公式HP | https://www.city.gamagori.lg.jp/site/taiikusenter/ |
SNS |
自治体担当課 | 蒲郡市 スポーツ推進課 |
---|---|
担当課連絡先 | 0533661222 |
設備情報
競技場面積 | 1512m²(平方メートル) |
---|---|
競技場参考 | バスケットボール2面 バレーボール3面 バドミントン8面 |
床面材質 | エンピ系床材 |
天井高 | 12m(メートル) |
ステージ | あり |
観客席 (固定式) |
950席 |
観客席 (可動式) |
0席 |
空調設備 | 冷暖房(9000) |
音響設備 | 有(マイク) |
更衣室の有無 | あり |
シャワー ルーム |
あり |
会議室数 | 9室 |
駐車場 | 230台 |
個人利用 可能日 |
不可 |
利用上の注意 | ご利用には予約が必要です |
---|
バリアフリー情報
施設内通路 | ⾞いす利⽤者が施設の出⼊り⼝から競技場まで介助不要の設備あり |
---|---|
車いす観客席 | 車いす利用者が使用できる観客スペースあり |
ガイド | 点字ブロック施設内誘導あり 施設案内図(点字表示付)あり |
トイレ | 障害者対応多目的トイレあり オストメイト対応トイレあり 手すり付き洋式トイレあり 洋式トイレあり 手すり付き小便器(男性用)あり ベビーベッドがある |
更衣室 | 車いすで利用可能な更衣スペースあり |
屋内施設 | 施設内で車いす競技の利用が可能 |
職員 | 筆談対応可能 |
障害者割引制度 | |
障害者スポーツ用具の貸出 | |
その他 | 障害者専用駐車スペースあり |